Netnummers in Indonesië
Steden met de meeste inwoners in Indonesië
Administratieve gebieden of staten in Indonesië
AtjehBali (eiland)Banka-BillitonBantam (provincie)Bengkulu (provincie)Gorontalo (provincie)JakartaJambi (provincie)Jogjakarta (stadsgemeente)LampungMaluku (provincie)Midden-CelebesMidden-JavaMidden-KalimantanNoord-CelebesNoord-KalimantanNoord-MolukkenNoord-SumatraOost-JavaOost-KalimantanOost-Nusa TenggaraPapoea (provincie)RiauRiouwarchipelWest-CelebesWest-JavaWest-KalimantanWest-Nusa TenggaraWest-PapoeaWest-SumatraZuid-CelebesZuid-KalimantanZuidoost-CelebesZuid-Sumatra
| Netnummer▲ | Stad↕ | Bestuursregio↕ | Inwonersaantal stad↕ | Land/regio | Tijdzone |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bekasi (stad) | West-Java | 1,520,119 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 22 | Bandung | West-Java | 1,699,719 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 23 | Cirebon | West-Java | 254,298 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 231 | Cirebon | West-Java | 254,298 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 232 | Kuningan | West-Java | 72,085 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 233 | Majalengka | West-Java | 87,732 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 234 | Indramayu | West-Java | 123,263 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 24 | Semarang (stad) | Midden-Java | 1,288,084 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 25 | Bogor (stadsgemeente) | West-Java | 800,000 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 251 | — | — | 242,968,342 | Indonesië | |
| 252 | Lebak (Bantam) | Bantam (provincie) | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 253 | Pandeglang | Bantam (provincie) | 92,316 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 254 | Cilegon | Bantam (provincie) | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 26 | Cianjur (regentschap) | West-Java | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 260 | Subang | West-Java | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 261 | Sumedang Utara | — | 206,746 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 262 | Garut | West-Java | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 263 | Cianjur (regentschap) | West-Java | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 264 | Purwakarta | West-Java | 215,803 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 265 | Padangtegal | Bali (eiland) | — | Indonesië | Asia/Makassar |
| 266 | Sukabumi (stad) | West-Java | 276,414 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 267 | Karawang | West-Java | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 27 | Kartasura | Midden-Java | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 271 | — | — | 242,968,342 | Indonesië | |
| 272 | Klaten (regentschap) | Midden-Java | 126,831 | Indonesië | Asia/Jakarta |
Showing 1-25 of 321
…